東涼牌冷庫
東涼牌冷庫:容積10m3-2000m3
溫度范圍:0-5度/-20度可選 適合食品、藥品、蔬菜水果的存儲(chǔ)
電源電壓:220V/380V可選
聚氨酯雙面彩鋼保溫冷庫板優(yōu)質(zhì)風(fēng)冷制冷機(jī)組、節(jié)能設(shè)計(jì)、美觀省電、故障低
我司專業(yè)技術(shù)人員上門安裝調(diào)試
售后服務(wù)有保障、保修一年內(nèi)免費(fèi)上門維修。
聯(lián)系電話
0755-29596001 83451371
在線咨詢
| 規(guī)格/型號(hào) | DLC-10M | DLC-20M | DLC-30M | DLC-40M | DLC-50M | DLC-60M |
| Specification/Model | ||||||
| 冷庫總尺寸(M) | 2.45W×2.45L×2.4H | 4.90W×2.45L×2.4H | 3.92W×3.92L×2.4H | 4.90W×3.92L×2.6H | 5.88W×3.92L×2.6H | 5.88W×4.90L×2.6H |
| Refrigeration Exterior dimensions | ||||||
| 冷庫內(nèi)容積(m3) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Refrigeration Storage volume | ||||||
| 庫內(nèi)溫度(℃) | 0-5℃ / -20℃ | |||||
| Inside Temperature | ||||||
| 庫門數(shù)量(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Database door Amount | ||||||
| 庫門尺寸(mm) | 800×1800/800×1900/1000×2000 | |||||
| Database door Size | ||||||
| 庫門類型 | 凸掩門/平掩門/推拉門 Convex Yan door/ Even Yan door/ Even move door | |||||
| Database door Type | ||||||
| 庫體材料 | 聚氨酯雙面彩鋼板/不銹鋼板 Gather the ammonia ester two-sided colourful steel plate/ Stainless steel plank | |||||
| Database body material | ||||||
| 板材厚度(mm) | 100mm | |||||
| Plank material thickness | ||||||
| Convenience系列 | 820×650×560 | 940×750×700 | 940×750×700 | 940×750×700 | 940×750×700 | 940×750×700 |
| 機(jī)組外型總尺寸(mm) | ||||||
| Refrigeration Machine | ||||||
| Convenience系列 | 55 | 75 | 75 | 75 | 78 | 98 |
| 機(jī)組總重量(Kg) | ||||||
| Refrigeration Weight | ||||||
| 制冷工質(zhì) Refrigerant | R22/R404A | R22/R404A | ||||
| 制冷量(KW)Make cold quantity | 1.085 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 6.05 | 6.8 |
| 總功率(KW) Total power | 0.53 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.92 | 3.26 |
| 電源參數(shù) Power | 220V/50Hz 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||||


